Clinutren® Dessert HP/HC est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
Clinutren® Dessert HP/HC est un dessert de type lacté, hyperprotéiné, hypercalorique, avec fibres et indice glycémique bas. Il apporte également des fibres solubles prébiotiques pour aider à la régulation du transit et la stimulation de la flore intestinale.
Clinutren® Dessert HP/HC est sans lactose et sans gluten.
Pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de dénutrition associés ou non à des troubles du métabolisme glucidique.
Les spécificités du produit :
• 307 kcal - 19 g de protéines / cup de 205 g
• Indice Glycémique bas1
• Tolérance facilitée : sans lactose, sans gluten
1Indice Glycémique bas mesuré selon la méthode FAO/WHO
• Conditionnement : 4 cups de 205 g
• Péremption : 12 mois
• 4 Saveurs :

307 kcal soit 1289 kJ pour 205 g.
Répartition de l'Apport Energétique Total (A.E.T.) :
• Protéines : 24 % de l'A.E.T.
• Lipides : 34 % de l'A.E.T.
• Glucides : 39 % de l'A.E.T.
• Fibres : 3 % de l’A.E.T.
Sans lactose, sans gluten, avec fibres
Stérilisé U.H.T.
• Eau
• Protéines de lait
• Sirop de glucose
• Huile de colza
• Saccharose
• Fibres (fructo-oligosaccharides, inuline)
• Arômes
• Amidon de maïs
• 13 vitamines
• 15 minéraux et oligo-éléments
Allergène : Protéines de lait
Pour une information complète, se référer à l’étiquette sur l’emballage
Utiliser sous contrôle médical.
Clinutren® Dessert HP/HC est un complément nutritionnel oral pour les patients adultes : 1 à 3 unités par jour en complémentation de l'alimentation. A adapter aux recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient.
Peut convenir aux enfants de plus de 3 ans selon avis médical.
Penser à boire suffisamment d'eau entre les prises.
Clinutren® Dessert HP/HC est à consommer frais de préférence.
Ne pas agiter le produit.
Non ouvert, conserver Clinutren® Dessert HP/HC dans un endroit frais et sec. Après ouverture, garder 24 heures au réfrigérateur en maintenant le pot couvert.
Analyse moyenne par cup de 125 g et par cup de 205 g*
| Pour une cup de 125 g | Pour une cup de 205 g | ||
| Energie | kcal | 187 | 307 |
| kJ | 786 | 1289 | |
| Lipides (33-34 % kcal) dont : | g | 7,0 | 11.5 |
| - Acides gras saturés | g | 1,0 | 1,6 |
| - Acides gras mono-insaturés | g | 3,8 - 4,3 | 6.2** - 7,1 |
| - Acides gras polyinsaturés | g | 1,8 | 2,9 |
| Glucides (39 % kcal) dont : | g | 18,3 | 30 |
| - Sucres | g | 6,5 - 7,1 | 10.7 - 11.7 |
| - Lactose | g | <0,6 | <1,2 |
| Fibres alimentaires (4% kcal) | g | 2,9 - 3,4** | 4,7-5,5** |
| Protéines (24% kcal) | g | 11 | 19 |
| Sel | g | 0,27 | 0,44 |
| SUBSTANCES MINERALES | |||
| Sodium | mg | 108 | 176 |
| Potassium | mg | 216 - 250 | 355 - 410** |
| Chlorure | mg | 103 - 136 | 168** - 223 |
| Calcium | mg | 138 - 143 | 226** - 234 |
| Phosphore | mg | 143 | 234 |
| Magnésium | mg | 26 - 28 | 43 - 45** |
| Fer | mg | 2,0 - 2,1 | 3,3 - 3.5** |
| Zinc | mg | 2,1 -2,3 | 3,5 - 3,7** |
| Cuivre | mg | 0,25 | 0,41 |
| Manganèse | mg | 0,27 | 0,45 - 0,51** |
| Fluorure | mg | 0,14 | 0,23 |
| Sélénium | µg | 12 - 13 | 19 - 21** |
| Chrome | µg | 9,5 - 12,5 | 16 - 20 |
| Molybdène | µg | 18 | 29 |
| Iode | µg | 20 | 33 |
| VITAMINES | |||
| A | µg | 120 | 197 |
| D | µg | 1,6 | 2,7 |
| E | mg | 2,4 | 3,9 |
| K | µg | 13 | 21 |
| C | mg | 14 - 23 | 23** - 37 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,23 - 0,25 | 0,37** - 0,41 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,31 | 0,41 - 0,51 |
| Niacine | mg / mg NE | 1,3 / 4,0 | 2,1 / 6,6 1,8 / 6,4** |
| B6 |
mg | 0,25 - 0,31 | 0,41 - 0,51 |
| Acide folique | µg | 31 - 35 | 51** - 57 |
| B12 | µg | 0,38 - 0,70 | 0,62** - 1,1 |
| Biotine | µg | 5,5 | 9,0 |
| Acide pantothénique | mg | 0,63 - 0,88 | 1,0 - 1,4 |
| Osmolarité | mOsm/l |
508 - 570** |
|
| Contenu en eau | g/100g | 68 | |
*Variation selon la saveur considérée
**Saveur Chocolat
TE : Tocophérol-Equivalent
NE : Niacine-Equivalent
Mise à jour janvier 2018
PROPOSITION DE SOLUTIONS NUTRITIONNELLES
NESTLE HEALTH SCIENCE
EN CAS DE DENUTRITION